30 августа 2017 года Российский новый университет (РосНОУ) и группа компаний «Просвещение» объявили результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов (лето 2017).
Рейтинг проводится с 2011 года — данное исследование стало уже деcятым по счёту.
Количество участников
Участники рейтинга, представляющие 85 регионов Российской Федерации, подали 5574 заявки, из которых впоследствии прошли самообследование и были допущены к экспертизе 2753 заявки из 75 субъектов, что на 361 заявку (на 15%) больше, чем в прошлом году (2392 заявки).

Оцениваемые сайты были разбиты на следующие категории:
1. официальные сайты общеобразовательных учреждений — 1220;
2. официальные сайты дошкольных образовательных учреждений — 958;
3. официальные сайты учреждений дополнительного образования — 154;
4. сайты школьной тематики (в том числе сайты классов и персональные сайты учителей) — 421.
Представительство регионов
Наибольшее количество самообследований было проведено на школьных сайтах Московской области — 1332. Далее следуют Москва (178), Севастополь (103), Санкт-Петербург (97), Челябинская область (90), Ханты-Мансийский автономный округ (73). Самарская область (57). Томская область и Республика Крым отправили по 50 заявок, замыкает десятку Кемеровская область (44).

| школы | детские сады | сайты учреждений доп. образования | сайты школьной тематики | всего | |
| Московская область | 490 | 678 | 60 | 104 | 1332 |
| г. Москва | 151 | 0 | 4 | 23 | 178 |
| г. Севастополь | 50 | 43 | 6 | 4 | 103 |
| г. Санкт-Петербург | 58 | 23 | 4 | 12 | 97 |
| Челябинская область | 37 | 40 | 4 | 9 | 90 |
| ХМАО – Югра | 24 | 22 | 3 | 24 | 73 |
| Самарская область | 36 | 5 | 2 | 14 | 57 |
| Республика Крым | 22 | 13 | 3 | 12 | 50 |
| Томская область | 20 | 4 | 5 | 21 | 50 |
| Кемеровская область | 9 | 15 | 6 | 14 | 44 |
| Свердловская область | 15 | 6 | 5 | 9 | 35 |
| Нижегородская область | 12 | 5 | 4 | 14 | 35 |
| Иркутская область | 18 | 4 | 3 | 9 | 34 |
| Ставропольский край | 11 | 16 | 0 | 4 | 31 |
| Омская область | 11 | 9 | 4 | 6 | 30 |
| Белгородская область | 20 | 1 | 6 | 0 | 27 |
| Саратовская область | 15 | 5 | 1 | 5 | 26 |
| Ростовская область | 8 | 6 | 3 | 9 | 26 |
| Ленинградская область | 9 | 4 | 0 | 13 | 26 |
| Пермский край | 10 | 6 | 5 | 3 | 24 |
| Республика Коми | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 |
| Липецкая область | 11 | 0 | 4 | 9 | 24 |
| Забайкальский край | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 14 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Краснодарский край | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| Оренбургская область | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Алтайский край | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| Хабаровский край | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Новосибирская область | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Кировская область | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Рязанская область | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Воронежская область | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Курская область | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Тульская область | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Красноярский край | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Мурманская область | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Архангельская область | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Республика Башкортостан | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Смоленская область | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Волгоградская область | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Вологодская область | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Тамбовская область | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Тверская область | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Приморский край | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Сахалинская область | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Калининградская область | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ярославская область | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Чувашская Республика | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Тюменская область | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Республика Карелия | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Костромская область | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Республика Саха | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Калужская область | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Владимирская область | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ульяновская область | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Республика Бурятия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Псковская область | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ивановская область | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Республика Татарстан | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Курганская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Республика Мордовия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чеченская Республика | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Орловская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Пензенская область | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Республика Марий Эл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Амурская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Брянская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1220 | 958 | 154 | 421 | 2753 |
Качество сайтов
В приведённых ниже диаграммах:
• сайтами высокого уровня названы сайты, выполнившие более 90% критериев:
- сайты 1 категории, получившие оценки «Победитель» и «Отличный сайт» (90 баллов и более);
- сайты 2 и 3 категорий, получившие оценки «Победитель» и «Отличный сайт» (45 баллов и более);
- сайты 4 категории, получившие оценку «Отличный сайт» (15 баллов).
• сайтами среднего уровня названы сайты, выполнившие более 70% критериев:
- сайты 1 категории, получившие оценку «Хороший сайт» (70–89 баллов);
- сайты 2 и 3 категорий, получившие оценку «Хороший сайт» (35–44,5 баллов);
- сайты 4 категории, получившие оценку «Хороший сайт» (10–14,5 баллов).
• сайтами низкого уровня названы сайты, выполнившие менее 70% критериев:
- сайты 1 категории, получившие оценки «Перспективный сайт» и «Участник рейтинга» (<70 баллов);
- сайты 2 и 3 категорий, получившие оценки «Перспективный сайт» и «Участник рейтинга» (<35 баллов);
- сайты 4 категории, получившие оценку «Участник рейтинга» (<10 баллов).
В целом из 2753 сайтов 2103 (76,4%) получили высокий уровень оценки, 598 (21,7%) — средний, 52 — низкий (1,9%).
Отметим существенное улучшение качества заявок: в 2016 году из 2392 принятых сайтов высокий уровень оценки получили 1496 (62,5%), 772 (32,3%) — средний, 124 (5,2%) — низкий.
Доля участников, выполнивших все критерии, также увеличилась по отношению к прошлому году — с 22,1% до 31,5%.



— Общее улучшение качества в сравнении с прошлогодними показателями связано в первую очередь с возросшим опытом участников, — отметил эксперт рейтинга Александр Ткачев. — 61 % участников десятой версии (1572 сайта) принимали участие и в девятой версии, и были хорошо знакомы с критериями рейтинга и механизмами приведения сайтов в соответствие требованиям.
Приём заявок на участие в следующей версии рейтинга планируется открыть в марте 2018 года.


